Obecní úřad Jivina
Jivina 9, 294 14 Jivina
vítr | jihovýchodní, 3.27 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 45 % |
večer | jasno 15 °C | |
noc | jasno 12 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.4 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 3.28 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severozápadní, 6.04 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 77 % |
Czech POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách.
Mohlo by vás zajímat