Obecní úřad Jivina
Jivina 9, 294 14 Jivina
vítr | východní, 3.42 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 67 % |
večer | jasno 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.92 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | jihovýchodní, 5.34 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 81 % |
vítr | jihovýchodní, 4.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 75 % |
Czech POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách.
Mohlo by vás zajímat