Obecní úřad Jivina
Jivina 9, 294 14 Jivina
vítr | jihovýchodní, 4.69 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 60 % |
odpoledne | oblačno 19 °C | |
večer | skoro jasno 13 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.14 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihovýchodní, 3.08 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihozápadní, 3.41 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 54 % |
Czech POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách.
Mohlo by vás zajímat